- Tầng 2A, Số 71 Hoàng Cầu
- +84 4 4455 2222
- contact@econet.vn
Gói dịch vụ | IPX1900™ |
1900/1800 (Trung tâm dịch vụ khách hàng) |
|
Phí ban đầu | |
Thiết lập hệ thống và hướng dẫn sử dụng | miễn phí |
Đầu số 1900/1800 | 1.800.000đ/số |
Phí hàng tháng | |
Duy trì gói dịch vụ | 1.950.000đ/tháng |
Thuê bao 1900/1800 | 450.000đ/số/tháng |
Tính năng các gói | |
Số lượng tổng đài viên (Agent) và giám sát viên Supervisor (Sup) | 1 Agent + 1 Sup |
Tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng | ![]() |
Thiết lập tiếp nhận cuộc gọi 1900xxxx | ![]() |
Thiết lập hàng đợi phân phối cuộc gọi đến các tổng đài viên | ![]() |
Pup-up thông tin khách hàng khi gọi đến tư vấn | ![]() |
Pop-up thông tin lịch sử tư vấn khi có cuộc gọi đến | ![]() |
Tổng đài viên ghi chú lại nội dung tư vấn thông qua hệ thống note | ![]() |
Tổng đài viên cập nhật thông tin khách hàng vào database | ![]() |
Xem lại lịch sử ghi chú các tư vấn trước đây của khách hàng | ![]() |
Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên | ![]() |
Chuyển cuộc gọi ra ngoài cho các tư vấn viên | ![]() |
Đặt lịch nhắc nhở gọi lại tư vấn viện hoặc khách hàng | ![]() |
Hiển thị bản đồ google chỉ đường khi có cuộc gọi vào | ![]() |
Tổng đài trả lời tự động khi ngoài giờ làm việc | ![]() |
Quản lý tương tác dữ liệu khách hàng CRM | ![]() |
Import dữ liệu khách hàng từ file excel | ![]() |
Quản lý tập trung danh sách khách hàng và Contact | ![]() |
Phân loại các đối tượng khách hàng | ![]() |
Phân quyền quản lý đối tượng khách hàng | ![]() |
Quản lý lịch sử giao dịch của khách hàng, lịch sử tư vấn (ghi chú) của từng khách hàng… | ![]() |
Quản lý SMS, email đã gởi/nhận của khách hàng | ![]() |
Quản lý nhắc nhở các sự kiện đã tạo của khách hàng như ngày sinh nhật, ngày hết hạn tư vấn,… | ![]() |
Tìm kiếm, lọc và trích xuất ra file excel dữ liệu khách hàng | ![]() |
Hỗ trợ công cụ gởi SMS | ![]() |
Gởi SMS cá nhân hóa theo template đinh nghĩa trước | ![]() |
Gới SMS brandname | ![]() |
Gởi SMS đầu số 1900/8xxx | ![]() |
Gởi SMS thủ công đối với một khách hàng | ![]() |
Gởi SMS hàng loạt từ CRM theo chiến dịch | ![]() |
Gởi SMS tự động dựa vào ngày đặt biệt (sinh nhật, kỹ niệm) | ![]() |
Thống kê báo cáo các SMS đã gởi | ![]() |
Quản lý ghi âm cuộc gọi vào ra (*) | ![]() |
Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra | ![]() |
Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web | ![]() |
Quản lý đánh giá nội dung ghi âm cuộc gọi theo Agent | ![]() |
Quản lý giám sát, thống kê báo cáo | ![]() |
Supervisor nghe xen, nghe lén, nhắc nhở agent | ![]() |
Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra | ![]() |
Thống kê báo cáo theo ngày, tháng năm | ![]() |
Thống kê số cuộc gọi trả lời, không trả lời | ![]() |
Thống kê thời điểm hiệu suất làm việc của agent | ![]() |
Giám sát trạng thái các agent | ![]() |
Giám sát các agent đang online | ![]() |
Đầu cuối điện thoại viên (Agent) | ![]() |
Điện thoại IP Phone | ![]() |
Softphone + handset | ![]() |
PC / Labtop | ![]() |
Trình duyệt web Firefox / Chrome | ![]() |
Giao tiếp làm việc Agent | ![]() |
Agent có thể làm việc ở bất cứ nơi nào có kết nối Internet | ![]() |
Tất cả làm việc trên giao diện web không cài đặt gì thêm | ![]() |
Phí cộng thêm nếu có | |
Quản lý thời lượng ghi âm (30 ngày) | 300.000đ/tháng |
Mở rộng thêm Agent | liên hệ (call 04.4455.2222) |
Mở rộng thêm Supervisor(Sup) | liên hệ (call 04.4455.2222) |
(Ngoài lựa chọn sử dụng dịch vụ IPX1900™ cung cấp theo mô hình điện toán đám mây (không đầu tư hạ tầng và phí license phần mềm), quý công ty có thể đầu tư hệ thống tổng đài Contact Center 1900/1800 IPX1900™ triển khai với phí đầu tư một lần và lắp đặt tại phía quý công ty).
Mọi thông tin liên hệ xin gửi về Email contact@econet.vn hoặc gọi
Hotline: 04.4455.2222
Tầng 2A, Số 71 Hoàng Cầu
Điện thoại: +84 4 4455 3333
E-mail: contact@econet.vn
Hệ thống đang xử lý, xin vui lòng đợi trong giây lát